TIMKEN 760-90074 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | F696ZZ |
Dimensione (mm) | 6x15x5 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 6 |
Diametro esterno (mm) | 15 |
Larghezza (mm) | 5 |
d | 6 mm |
D | 15 mm |
B | 5 mm |
C | 5 mm |
Bf | 1,2 mm |
Df | 17 mm |
r min. | 0,2 mm |
Carico dinamico di base (C) | 1,03 kN |
TIMKEN 760-90074 Tapered Roller Bearing Assemblies
Brand Name | TIMKEN |
Model Number | 760-90074 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |