NSK 6006-H-20T1XDDUU2-01 RLSS5 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51110 |
Dimensione (mm) | 50x70x14 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 14 |
d | 50 mm |
D | 70 mm |
H | 14 mm |
d1 | 70 mm |
D1 | 52 mm |
Peso | 0,16 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 26 kN |
Carico statico di base (C0) | 74 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4820 r/min |
NSK 6006-H-20T1XDDUU2-01 RLSS5 Single Row Ball Bearings
Brand Name | NSK |
Model Number | 6006-H-20T1XDDUU2-01 RLSS5 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |