AMI UCST207-20TCMZ2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K,81206TVP |
Dimensione (mm) | 30x52x7.5 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 52 |
Larghezza (mm) | 7,5 |
d | 30 mm |
D | 52 mm |
T | 7,5 mm |
Ea | 33 mm |
Eb | 49 mm |
Peso | 0,034 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 56,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 141 kN |
AMI UCST207-20TCMZ2 Take Up Unit Bearings
Brand Name | AMI |
Model Number | UCST207-20TCMZ2 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |